Philips B3X82U
1958
1958
1958
1958
Rapportcijfers:
| Kast: | 7 | |
| Geluid: | 7 | |
| Ontvangst AM: | 8 | |
| Ontvangst FM: | 6 |
Specificaties:
| Buizen: | UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UY85, UM80. | |
| Golfbereiken: | LG, MG, KG van 25 -50 meter, FM van 87,5 – 101 MHz. | |
| Luidspreker: | AD 2460 X | |
| Resonantie frequentie: | ||
| Frequentiebereik versterker: | ||
| Uitgangsvermogen bij 5 Ohm: | ||
| Vermogensbandbreedte: | ||
| Kast: | Bakeliet, wit gespoten. | |
| Afmetingen: | 33 x 20 x 17 cm | |
| Verbruik: | 50 Watt |
Features:
| Pick-up ingang: | Ja. | |
| Bandrecorder ingang/uitgang: | Nee. | |
| Extra luidspreker uitgang: | Ja, 5 Ohm. | |
| Loudness: | Ja, enkelvoudig, lage en hoge tonen. | |
| Hoge tonen regeling: | Ja, continu | |
| Lage tonen regeling: | Nee. | |
| Klankregister schakelaars: | Nee. | |
| Bandbreedte regeling: | Nee. | |
| Afstemindicator: | Ja, UM80. | |
| Ingebouwde antenne: | Nee. | |
| Ferriet antenne: | Ja, vast, LG en MG. | |
| Aparte FM/AM afstemming: | Ja. |
Beschrijving:
Dit is een van de luxere kleine modellen van Philips. Hoewel deze radio van Hollandse afkomst is, staat deze in Duitsland bekend onder de naam: Philetta de Luxe. Dit heeft o.a. te maken dat er een afstemindicator in deze radio is opgenomen. Hoewel de radio klein oogt, is deze wel 4 cm breder dan de andere Philetta radio's, en vanwege de luxe uitvoering mag deze radio in een verzameling niet ontbreken.
Download het schema van de Philips B3X82U
Terug naar
fotogalerij
Terug naar
index